Ev sahibi olma hayali kuranlar için kritik gelişme! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 350 baz puan artırarak %46 seviyesine çıkarmasının ardından, bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. Bu durum, özellikle kredi çekerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşları doğrudan ilgilendiriyor.
Konut Kredisi Faiz Oranları 2025 Mayıs
İşte bankaların 1 milyon TL tutarındaki konut kredisi için sunduğu faiz oranları, aylık taksit ve toplam geri ödeme bilgileri:
Banka | Faiz Oranı (%) | Aylık Taksit (TL) | Toplam Geri Ödeme (TL) |
---|---|---|---|
Akbank | 3,25 | 38.090 | 2.304.756 |
Garanti BBVA | 3,15 | 37.302 | 2.269.570 |
Halkbank | 2,59 | 33.020 | 1.998.754 |
İş Bankası | 3,10 | 36.911 | 2.232.196 |
ING Bank | 3,44 | 39.605 | 2.393.215 |
TEB | 3,50 | 40.089 | 2.421.795 |
Vakıf Katılım | 2,90 | 35.362 | 2.127.950 |
Yapı Kredi | 3,53 | 40.331 | 2.443.443 |
Ziraat Bankası | 2,89 | 35.286 | 2.134.702 |
Ziraat Katılım | 3,09 | 36.833 | 2.226.315 |
QNB Finansbank | 2,94 | 35.670 | 2.156.510 |
En Uygun Kredi Faizi Hangi Bankada?
Mayıs 2025 itibarıyla en düşük faiz oranı %2,59 ile Halkbank’ta bulunuyor. Bu oranda 1 milyon TL'lik kredi için aylık taksit 33.020 TL, toplam ödeme ise yaklaşık 1.998.754 TL oluyor. En yüksek faiz ise %3,53 ile Yapı Kredi'de; bu durumda aylık ödeme 40.331 TL’ye, toplam ödeme ise 2.443.443 TL’ye ulaşıyor.