
6 Mayıs 2025 Fındık Fiyatları! Bugün Sakarya, Ordu, Giresun, Samsun Gibi Diğer İllerde Fındık Fiyatları Ne Kadar Oldu?
6 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla Türkiye'nin fındık üretiminde önde gelen şehirlerinde fiyatlar belli oldu. Ordu, Giresun, Samsun gibi merkezlerde hem Sivri, Levant hem de Giresun kalite fındık fiyatları farklılık gösteriyor.
Fındık üreticileri ve tüccarlar için en çok merak edilen konulardan biri, serbest piyasa fındık fiyatlarının güncel seyri. 6 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla Türkiye'nin fındık üretiminde önde gelen şehirlerinde fiyatlar belli oldu. Ordu, Giresun, Samsun gibi merkezlerde hem Sivri, Levant hem de Giresun kalite fındık fiyatları farklılık gösteriyor.
Fiyatlar Artabilir mi?
Sektör temsilcileri, fındık fiyatlarında önümüzdeki haftalarda kademeli artış yaşanabileceğini ifade ediyor. Özellikle ihracat talebindeki artış ve TMO’nun alım politikası, fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.
6 Mayıs 2025 Fındık Fiyatları İl İl Listesi (₺/Kg)
İl/İlçe | Sivri | Levant | Giresun |
---|---|---|---|
Akçakoca | 178,63 ₺ | 181,50 ₺ | 185,75 ₺ |
Alaplı | 179,15 ₺ | 181,00 ₺ | 185,00 ₺ |
Bafra | 179,00 ₺ | 182,00 ₺ | 186,00 ₺ |
Bartın | 178,50 ₺ | 181,00 ₺ | 185,00 ₺ |
Çarşamba | 179,63 ₺ | 182,00 ₺ | 185,25 ₺ |
Düzce | 179,13 ₺ | 181,75 ₺ | 185,00 ₺ |
Fatsa | 180,00 ₺ | 183,50 ₺ | 187,50 ₺ |
Giresun | 182,63 ₺ | 185,50 ₺ | 188,00 ₺ |
Kocaeli | 179,13 ₺ | 181,38 ₺ | 185,00 ₺ |
Ordu | 180,63 ₺ | 184,38 ₺ | 187,50 ₺ |
Sakarya | 178,88 ₺ | 181,38 ₺ | 185,00 ₺ |
Samsun | 180,00 ₺ | 182,00 ₺ | 186,25 ₺ |
Terme | 180,00 ₺ | 182,00 ₺ | 186,25 ₺ |
Trabzon | 179,63 ₺ | 182,38 ₺ | 187,50 ₺ |
Ünye | 180,38 ₺ | 184,25 ₺ | 188,38 ₺ |
Zonguldak | 178,88 ₺ | 181,25 ₺ | 185,00 ₺ |
6 Mayıs 2025 Güncel Altın Fiyatları! Bugün Gram, Çeyrek ve Yarım Altın Ne Kadar Oldu?
6 Mayıs 2025 Salı TV Yayın Akışı! Bugün Hangi Kanalda Neler Var?
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.